Présentation générale du bulletin météo et décomposition des informations présentées.
Bulletin météo
Introduction
Echelle Beaufort
Force | Appellation | Vitesse du vent | Etat de la mer | Effets à terre |
---|---|---|---|---|
0 | calme | 1N | Mer d’huile, miroir | La fumée monte droit |
1 | très légère brise | 1 à 3N | Mer ridée | La fumée indique la direction du vent |
2 | légère brise | 4 à 6N | Vaguelettes | On sent le vent au visage |
3 | petite brise | 7 à 10N | Petits moutons | Les drapeaux flottent |
4 | jolie brise | 11 à 16N | Nombreux moutons | Le sable s’envole |
5 | bonne brise | 17 à 21N | Vagues, embruns | Les branches des pins s’agitent |
6 | vent frais | 22 à 27N | Lames, crêtes d’écume étendues | Les fils électriques sifflent |
7 | grand frais | 28 à 33N | Lames déferlantes | On peine à marcher contre le vent |
8 | coup de vent | 34 à 40N | Les crêtes des vagues partent en tourbillon d’écume | On ne marche plus contre le vent |
9 | fort coup de vent | 41 à 47N | ||
10 | tempête | 48 à 55N | Les embruns obscurcissent la vue, on ne voit plus rien | Les enfants de moins de 12 ans volent |
11 | violente tempête | 56 à 63N | ||
12 | ouragan | 64N et plus |
Echelle Douglas
Force | Descriptif | Hauteur en mètres |
---|---|---|
0 | calme | 0 |
1 | ridée | 0 à 0,1 |
2 | belle | 0,1 à 0,5 |
3 | peu agitée | 0,5 à 1,25 |
4 | agitée | 1,25 à 2,5 |
5 | forte | 2,5 à 4 |
6 | très forte | 4 à 6 |
7 | grosse | 6 à 9 |
8 | très grosse | 9 à 14 |
9 | énorme | 14 et plus |
Situation générale et évolution
Bulletin Météorologique Spécial
A partir de force 7.
Notifications, significations.
Observations
Cela permet de situer le point de départ géographique et météorologique des prévisions.
Prévisions
Vent
Exprimé en beaufort, attention aux rafales
Mer
Voir l’échelle Douglas
Houle
Origine de la houle au large, selon zone, annonciatrice du vent à venir
Temps
Bulletin “traditionnel”
Visibilité
Il s’agit de visibilité horizontale (pas oblique ou verticale). C’est une visibilité théorique si il y avait assez de lumière (pour la nuit)
Qualification | Distance (en milles marins) |
---|---|
Bonne | supérieure à 5 milles marins |
Médiocre | entre 2 et 5 milles marins |
Mauvaise | entre 0,5 et 2 milles marins |
Brouillard | inférieure à 0,5 |